Аналоги Vicor от Wibbow
Быстрая навигация:
Полный аналог по габаритам
Точная копия корпуса и расположения пинов
Аналогичные характеристики
Точное соответствие электрических и механических показателей
Смешанная вставка
Переменная регулировка частоты и смешанный ввод
Самый умный (Smart)
Дистанционное управление и сигнализация
Pin-to-Pin замена
Нет необходимости вносить изменения в изделие
Wibbow — Pin-to-pin замена Vicor
Выберите продукт Wibbow:
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки выходного напряжения | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBC75-24M3V3B | 18~40V | 3.3V | 75%~110% | 22.72A | 75W | 88.50% |
WBC125-24M5B | 18~40V | 5V | 75%~110% | 25A | 125W | 90.50% |
WBC125-24M8B | 18~40V | 8V | 75%~110% | 15.7A | 125W | 91% |
WBC150-24M12B | 18~40V | 12V | 75%~110% | 12.5A | 150W | 91.00% |
WBC150-24M15B | 18~40V | 15V | 75%~110% | 10A | 150W | 92% |
WBC150-24M24B | 18~40V | 24V | 75%~110% | 6.3A | 150W | 88.50% |
WBC150-24M28B | 18~40V | 28V | 75%~110% | 5.4A | 150W | 89.50% |
WBC150-24M36B | 18~40V | 36V | 75%~110% | 4.17A | 150W | 88% |
WBC150-24M48B | 18~40V | 48V | 75%~110% | 3.1A | 150W | 89.50% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBB150-24M3V3B | 18~40V | 3.3V | 75%~110% | 45.5A | 150W | 88.20% |
WBB150-24M5B | 18~40V | 5V | 75%~110% | 40A | 150W | 88.50% |
WBB200-24M8B | 18~40V | 8V | 75%~110% | 25A | 200W | 88.60% |
WBB250-24M12B | 18~40V | 12V | 75%~110% | 20.8A | 250W | 91.50% |
WBB250-24M15B | 18~40V | 15V | 75%~110% | 16.7A | 250W | 91.00% |
WBB250-24M24B | 18~40V | 24V | 75%~110% | 10.4A | 250W | 91.10% |
WBB250-24M28B | 18~40V | 28V | 75%~110% | 8.9A | 250W | 90.50% |
WBB250-24M36B | 18~40V | 36V | 75%~110% | 6.9A | 250W | 90.00% |
WBB250-24M48B | 18~40V | 48V | 75%~110% | 5.2A | 250W | 89.10% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBA300-24M3V3B | 18~40V | 3.3V | 75%~110% | 90.9A | 300W | 88.20% |
WBA400-24M5B | 18~40V | 5V | 75%~110% | 80A | 400W | 88.50% |
WBA300-24M8B | 18~40V | 8V | 75%~110% | 37.5A | 300W | 88.60% |
WBA400-24M12B | 18~40V | 12V | 75%~110% | 33.4A | 400W | 91.50% |
WBA400-24M15B | 18~40V | 15V | 75%~110% | 26.7A | 400W | 91.00% |
WBA500-24M24B | 18~40V | 24V | 75%~110% | 20.8A | 400W | 91.10% |
WBA500-24M28B | 18~40V | 28V | 75%~110% | 17.9A | 500W | 90.50% |
WBA500-24M36B | 18~40V | 36V | 75%~110% | 13.9A | 500W | 90.00% |
WBA500-24M48B | 18~40V | 48V | 75%~110% | 10.4A | 500W | 89.10% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBC75-300M3V3B | 180~375V | 3.3V | 75%~110% | 22.72A | 75W | 86% |
WBC100-300M5B | 180~375V | 5V | 75%~110% | 20A | 100W | 89% |
WBC100-300M8B | 180~375V | 8V | 75%~110% | 12.5A | 100W | 88.50% |
WBC150-300M12B | 180~375V | 12V | 75%~110% | 12.5A | 150W | 89.50% |
WBC150-300M15B | 180~375V | 15V | 75%~110% | 10A | 150W | 90.70% |
WBC150-300M24B | 180~375V | 24V | 75%~110% | 6.25A | 150W | 90.50% |
WBC150-300M28B | 180~375V | 28V | 75%~110% | 5.36A | 150W | 90.50% |
WBC150-300M36B | 180~375V | 36V | 75%~110% | 4.17A | 150W | 90.50% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBB150-300M3V3B | 180~375V | 3.3V | 75%~110% | 45.4A | 150W | 85% |
WBB200-300M5B | 180~375V | 5V | 75%~110% | 40A | 200W | 89% |
WBB200-300M8B | 180~375V | 8V | 75%~110% | 25A | 200W | 91% |
WBB250-300M12B | 180~375V | 12V | 75%~110% | 20.8A | 250W | 91.00% |
WBB250-300M15B | 180~375V | 15V | 75%~110% | 16.7A | 250W | 91.80% |
WBB250-300M24B | 180~375V | 24V | 75%~110% | 10.4A | 250W | 91.50% |
WBB250-300M28B | 180~375V | 28V | 75%~110% | 8.9A | 250W | 91.50% |
WBB250-300M36B | 180~375V | 36V | 75%~110% | 6.9A | 250W | 90.50% |
WBB250-300M48B | 180~375V | 48V | 75%~110% | 5.2A | 250W | 90.50% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBA264-300M3V3B | 180~375V | 3.3V | 75%~110% | 80A | 264W | 88% |
WBA400-300M5B | 180~375V | 5V | 75%~110% | 80A | 400W | 91% |
WBA400-300M8B | 180~375V | 8V | 75%~110% | 50A | 400W | 91.50% |
WBA600-300M12B | 180~375V | 12V | 75%~110% | 50A | 600W | 92.5% |
WBA600-300M15B | 180~375V | 15V | 75%~110% | 40A | 600W | 93% |
WBA600-300M24B | 180~375V | 24V | 75%~110% | 25A | 600W | 93% |
WBA600-300M28B | 180~375V | 28V | 75%~110% | 21.5A | 600W | 92.50% |
WBA600-300M36B | 180~375V | 36V | 75%~110% | 16.7A | 600W | 93% |
WBA600-300M48B | 180~375V | 48V | 75%~110% | 12.5A | 600W | 90.50% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBC75-375M3V3B | 250~425V | 3.3V | 75%~110% | 22.7A | 75W | 86.50% |
WBC100-375M5B | 250~425V | 5V | 75%~110% | 20A | 100W | 89% |
WBC100-375M8B | 250~425V | 8V | 75%~110% | 12.5A | 100W | 88.50% |
WBC150-375M12B | 250~425V | 12V | 75%~110% | 12.5A | 150W | 89.50% |
WBC150-375M15B | 250~425V | 15V | 75%~110% | 10A | 150W | 90.70% |
WBC150-375M24B | 250~425V | 24V | 75%~110% | 6.25A | 150W | 90.20% |
WBC150-375M28B | 250~425V | 28V | 75%~110% | 5.36A | 150W | 90.50% |
WBC150-375M36B | 250~425V | 36V | 75%~110% | 4.17A | 150W | 90.20% |
WBC150-375M48B | 250~425V | 48V | 75%~110% | 3.13A | 150W | 90.20% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBB150-375M3V3B | 250~425V | 3.3V | 75%~110% | 45.45A | 150W | 85% |
WBB200-375M5B | 250~425V | 5V | 75%~110% | 40A | 200W | 89% |
WBB200-375M8B | 250~425V | 8V | 75%~110% | 25A | 200W | 91% |
WBB300-375M12B | 250~425V | 12V | 75%~110% | 25A | 300W | 90.50% |
WBB300-375M15B | 250~425V | 15V | 75%~110% | 20A | 300W | 91.50% |
WBB300-375M24B | 250~425V | 24V | 75%~110% | 12.5A | 300W | 91.50% |
WBB300-375M28B | 250~425V | 28V | 75%~110% | 10.71A | 300W | 92% |
WBB300-375M36B | 250~425V | 36V | 75%~110% | 8.33A | 300W | 91.50% |
WBB300-375M48B | 250~425V | 48V | 75%~110% | 3.13A | 300W | 91.50% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Диапазон регулировки | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность |
WBA264-375M3V3B | 250~425V | 3.3V | 75%~110% | 80A | 264W | 88% |
WBA400-375M5B | 250~425V | 5V | 75%~110% | 80A | 400W | 90% |
WBA400-375M8B | 250~425V | 8V | 75%~110% | 50A | 400W | 91.50% |
WBA600-375M12B | 250~425V | 12V | 75%~110% | 50A | 600W | 93% |
WBA600-375M15B | 250~425V | 15V | 75%~110% | 40A | 600W | 93% |
WBA600-375M24B | 250~425V | 24V | 75%~110% | 25A | 600W | 93% |
WBA600-375M28B | 250~425V | 28V | 75%~110% | 21.5A | 600W | 93% |
WBA600-375M36B | 250~425V | 36V | 75%~110% | 16.7A | 600W | 93.50% |
WBA600-375M48B | 250~425V | 48V | 75%~110% | 12.5A | 600W | 94% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Падение напряжения | Выходной ток | EMC | Эффективность |
WBM-FIAM3M21 | 180-375V | 5V | 3A | CE101/CE102 | 98.00% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Пульсации выходного напряжения | Differential pressure | Выходной ток | Dynam response | Эффективность |
WBuRAM2M21 | 3~30V | 10mV | 425mV | 20A | 50mVp-p | 98% |
WBuRAM3M21 | 3~30V | 10mV | 425mV | 30A | 50mVp-p | 98% |
WBuRAM4M21 | 3~30V | 10mV | 425mV | 40A | 50mVp-p | 98% |
Артикул | Диапазон входного напряжения | Диапазон выходного напряжения | Входная частота | Импульсное напряжение | Мощность | Эффективность |
WBVI-ARM-M12 | 180~264Vac | 235-375Vdc | 47-63HZ | 280Vac/100ms | 750W | 96% |
Аналоги Vicor II поколения от Wibbow в корпусе Brick
Скачать таблицу (xls.)Аналоги Vicor III поколения от Wibbow в корпусе Chip
Скачать таблицу (xls.)Преимущества Wibbow
Самая высокая в мире удельная мощность
В 10 раз выше, чем II поколение Vicor. Выходная мощность в корпусе Full Brick на 100 Вт выше, чем у Vicor
Низкий уровень электромагнитных помех
Высокая эффективность. КПД на 5% – 7% выше, чем у продуктов Vicor
Сверхлегкие модули ≤ 30 грамм при 500 Вт
1/10 от модульного блока питания II поколения Vicor. Сверхмалая толщина ≤ 7,21 мм
Плавная регулировка во всем диапазоне напряжений
Отличные характеристики электромагнитной совместимости
Высокая теплопроводность корпуса
Низкое энергопотребление - менее 1/2 от аналогичного модуля Vicor
Революционная архитектура
распределенного источника питания, технология преобразователя в корпусе Chip